关于2006年度国家精品课程上网公示的通知Time: 2006-10-16 11:20:28 View:
有关省、自治区、直辖市教育厅(教委),有关高等学校:
按照《教育部办公厅关于2006年度国家精品课程申报工作的通知》(教高厅函[2006]9号)安排,本年度国家精品课程申报评审阶段工作已经结束,现进入上网公示阶段。
今年全国共有31个省、自治区、直辖市教育厅(教委)和105个教学指导委员会及专家组织,推荐申报了530所高校的1146门课程参加了评审。经过网上初评和会议终审,产生本年度上网公示课程360门(见附件)。
所有公示课程的申报材料、登录网站及登录办法都已在我部“全国高等学校精品课程建设工作”网页上公开(登录办法:教育部网站http://www.moe.edu.cn点击“高校教学”,再进入“工作链接”中的“国家精品课程建设”进入,或直接点击http://www.jpkcnet.com进入),用户可以通过“课程公示”栏所留电子信箱向我部反映对公示课程及相关材料的意见和建议。公示期为2006年10月16日至11月15日。
公示期间能够达到网上浏览要求、没有异议或有异议但经核实后仍符合要求的课程,将由我部正式命名为“2006年度国家精品课程”。
请有关高等学校加强网站维护,开放公示课程内容,并保证网站全天正常运行(网址有变化的请及时与技术支持联系变更,电话:010-62789634-1025;高教司联系电话:010-66097821,传真:66096949,联系人:周超),确保课程公示工作顺利完成。
此外,凡今年有课程进入公示名单,且此前已经向我司报送过学校拨款帐号的高校,如果学校帐号有变化,请务必于11月1日前,将新的帐号报至我司(联系方法同上)。
附件:2006年度国家精品课程公示名单
教育部高等教育司
二○○六年十月十六日
公示课程名单(以学科专业为序)
| 序号 | 一级学科 | 二级学科 | 课程名称 | 学校 | 课程负责人 | 课程层次 | 省(市、自治区) |
| 1 | 哲学 | 哲学类 | 马克思主义哲学史 | 黑龙江大学 | 张奎良 | 本科 | 黑龙江省 |
| 2 | 哲学 | 哲学类 | 西方哲学史 | 武汉大学 | 赵 林 | 本科 | 湖北省 |
| 3 | 经济学 | 经济学类 | 产业经济学 | 浙江财经学院 | 王俊豪 | 本科 | 浙江省 |
| 4 | 经济学 | 经济学类 | 国际贸易学 | 湖南大学 | 赖明勇 | 本科 | 湖南省 |
| 5 | 经济学 | 经济学类 | 货币金融学 | 湖南大学 | 张 强 | 本科 | 湖南省 |
| 6 | 经济学 | 经济学类 | 计量经济学 | 华中科技大学 | 唐齐鸣 | 本科 | 湖北省 |
| 7 | 经济学 | 经济学类 | 金融工程 | 清华大学 | 宋逢明 | 本科 | 北京市 |
| 8 | 经济学 | 经济学类 | 金融工程 | 厦门大学 | 郑振龙 | 本科 | 福建省 |
| 9 | 经济学 | 经济学类 | 贸易经济学 | 湖南商学院 | 柳思维 | 本科 | 湖南省 |
| 10 | 经济学 | 经济学类 | 世界经济概论 | 武汉大学 | 张 彬 | 本科 | 湖北省 |
| 11 | 经济学 | 经济学类 | 投资学 | 中南财经政法大学 | 张中华 | 本科 | 湖北省 |
| 12 | 经济学 | 经济学类 | 政治经济学 | 长春税务学院 | 宋冬林 | 本科 | 吉林省 |
| 13 | 经济学 | 经济学类 | 政治经济学 | 西北大学 | 何炼成 | 本科 | 陕西省 |
| 14 | 法学 | 法学类 | 国际私法 | 武汉大学 | 黄 进 | 本科 | 湖北省 |
| 15 | 法学 | 法学类 | 民事诉讼法学 | 西南政法大学 | 田平安 | 本科 | 重庆市 |
| 16 | 法学 | 法学类 | 刑法学 | 北京大学 | 陈兴良 | 本科 | 北京市 |
| 17 | 法学 | 法学类 | 中国法制史 | 中国政法大学 | 张晋藩 | 本科 | 北京市 |
| 18 | 法学 | 社会学类 | 社会学概论 | 中国人民大学 | 郑杭生 | 本科 | 北京市 |
| 19 | 法学 | 政治学类 | 当代中国外交 | 外交学院 | 曲 星 | 本科 | 北京市 |
| 20 | 法学 | 政治学类 | 思想政治教育学原理 | 华中师范大学 | 张耀灿 | 本科 | 湖北省 |
| 21 | 法学 | 政治学类 | 西方政治思想史 | 中国政法大学 | 张桂琳 | 本科 | 北京市 |
| 22 | 法学 | 政治学类 | 政治学原理 | 吉林大学 | 周光辉 | 本科 | 吉林省 |
| 23 | 教育学 | 教育学类 | 现代教育技术 | 陕西师范大学 | 傅钢善 | 本科 | 陕西省 |
| 24 | 教育学 | 教育学类 | 现代教育技术基础 | 北京师范大学 | 何克抗 | 本科 | 北京市 |
| 25 | 教育学 | 教育学类 | 心理学史 | 南京师范大学 | 叶浩生 | 本科 | 江苏省 |
| 26 | 教育学 | 体育学类 | 滑冰课 | 东北大学 | 王永祥 | 本科 | 辽宁省 |
| 27 | 教育学 | 体育学类 | 体育心理学 | 华东师范大学 | 季 浏 | 本科 | 上海市 |
| 28 | 教育学 | 体育学类 | 运动生物力学 | 宁波大学 | 李建设 | 本科 | 浙江省 |
| 29 | 教育学 | 体育学类 | 运动训练学 | 北京体育大学 | 田麦久 | 本科 | 北京市 |
| 30 | 文学 | 外国语言文学类 | 大学英语 | 北京交通大学 | 蒋学清 | 本科 | 北京市 |
| 31 | 文学 | 外国语言文学类 | 大学英语 | 宁波大学 | 范 谊 | 本科 | 浙江省 |
| 32 | 文学 | 外国语言文学类 | 大学英语 | 西北工业大学 | 赵雪爱 | 本科 | 陕西省 |
| 33 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语视听说 | 湖南师范大学 | 白解红 | 本科 | 湖南省 |
| 34 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语写作(1-4级水平) | 清华大学 | 杨永林 | 本科 | 北京市 |
| 35 | 文学 | 新闻传播学类 | 品牌学 | 东北大学 | 赵 琛 | 本科 | 辽宁省 |
| 36 | 文学 | 艺术类 | 传统陶艺 | 清华大学 | 郑 宁 | 本科 | 北京市 |
| 37 | 文学 | 艺术类 | 世界民族音乐 | 福建师范大学 | 王耀华 | 本科 | 福建省 |
| 38 | 文学 | 艺术类 | 艺术美学 | 东南大学 | 万书元 | 本科 | 江苏省 |
| 39 | 文学 | 艺术类 | 音乐教育学 | 首都师范大学 | 王安国 | 本科 | 北京市 |
| 40 | 文学 | 艺术类 | 中国近代音乐史 | 中央音乐学院 | 汪毓和 | 本科 | 北京市 |
| 41 | 文学 | 艺术类 | 综合造型基础 | 清华大学 | 柳冠中 | 本科 | 北京市 |
| 42 | 文学 | 中国语言文学类 | 比较文学 | 四川大学 | 曹顺庆 | 本科 | 四川省 |
| 43 | 文学 | 中国语言文学类 | 比较文学 | 湘潭大学 | 季水河 | 本科 | 湖南省 |
| 44 | 文学 | 中国语言文学类 | 古代汉语 | 北京师范大学 | 王 宁 | 本科 | 北京市 |
| 45 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学原典精读系列 | 复旦大学 | 陈思和 | 本科 | 上海市 |
| 46 | 文学 | 中国语言文学类 | 文学概论 | 扬州大学 | 姚文放 | 本科 | 江苏省 |
| 47 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国当代文学 | 北京大学 | 洪子诚 | 本科 | 北京市 |
| 48 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国古代文学史 | 北京大学 | 袁行霈 | 本科 | 北京市 |
| 49 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国现当代文学 | 吉林大学 | 张福贵 | 本科 | 吉林省 |
| 50 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国现当代文学 | 山东大学 | 黄万华 | 本科 | 山东省 |
| 51 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国现当代文学史 | 郑州大学 | 张鸿声 | 本科 | 河南省 |
| 52 | 历史学 | 历史学类 | 敦煌学 | 西北师范大学 | 李并成 | 本科 | 甘肃省 |
| 53 | 历史学 | 历史学类 | 西方文明史导论 | 北京大学 | 朱孝远 | 本科 | 北京市 |
| 54 | 历史学 | 历史学类 | 中国历史文选 | 华中师范大学 | 周国林 | 本科 | 湖北省 |
| 55 | 理学 | 大气科学类 | 天气学 | 南京信息工程大学 | 徐海明 | 本科 | 江苏省 |
| 56 | 理学 | 地理科学类 | 地理信息系统概论 | 北京大学 | 邬 伦 | 本科 | 北京市 |
| 57 | 理学 | 地质学类 | 岩浆岩岩石学 | 西北大学 | 赖绍聪 | 本科 | 陕西省 |
| 58 | 理学 | 地质学类 | 周口店野外地质实践教学 | 中国地质大学 | 章泽军 | 本科 | 湖北省 |
| 59 | 理学 | 电子信息科学类 | 光学 | 山东大学 | 蔡履中 | 本科 | 山东省 |
| 60 | 理学 | 电子信息科学类 | 红外物理 | 长春理工大学 | 石晓光 | 本科 | 吉林省 |
| 61 | 理学 | 电子信息科学类 | 数据结构 | 西北大学 | 耿国华 | 本科 | 陕西省 |
| 62 | 理学 | 海洋科学类 | 物理海洋学 | 中国海洋大学 | 吴德星 | 本科 | 山东省 |
| 63 | 理学 | 化学类 | 大学化学基础 | 湘潭大学 | 邓建成 | 本科 | 湖南省 |
| 64 | 理学 | 化学类 | 化学基础和综合实验 | 吉林大学 | 徐家宁 | 本科 | 吉林省 |
| 65 | 理学 | 化学类 | 化学原理 | 南京大学 | 姚天扬 | 本科 | 江苏省 |
| 66 | 理学 | 化学类 | 计算化学(工科) | 北京化工大学 | 张常群 | 本科 | 北京市 |
| 67 | 理学 | 化学类 | 仪器分析 | 南京大学 | 于俊生 | 本科 | 江苏省 |
| 68 | 理学 | 化学类 | 仪器分析 | 郑州大学 | 石 杰 | 本科 | 河南省 |
| 69 | 理学 | 化学类 | 有机化学 | 华东理工大学 | 钱旭红 | 本科 | 上海市 |
| 70 | 理学 | 化学类 | 有机化学 | 浙江大学 | 吕 萍 | 本科 | 浙江省 |
| 71 | 理学 | 化学类 | 有机化学(工科) | 天津大学 | 张文勤 | 本科 | 天津市 |
| 72 | 理学 | 化学类 | 综合化学实验 | 厦门大学 | 阮源萍 | 本科 | 福建省 |
| 73 | 理学 | 环境科学类 | 普通生态学 | 内蒙古大学 | 杨 劼 | 本科 | 内蒙古 |
| 74 | 理学 | 生物科学类 | 分子生物学 | 武汉大学 | 张 翼 | 本科 | 湖北省 |
| 75 | 理学 | 生物科学类 | 基础分子生物学 | 北京大学 | 朱玉贤 | 本科 | 北京市 |
| 76 | 理学 | 生物科学类 | 普通生态学 | 云南大学 | 段昌群 | 本科 | 云南省 |
| 77 | 理学 | 生物科学类 | 生物化学 | 南京大学 | 陈钧辉 | 本科 | 江苏省 |
| 78 | 理学 | 生物科学类 | 微生物学 | 浙江大学 | 闵 航 | 本科 | 浙江省 |
| 79 | 理学 | 生物科学类 | 细胞生物学 | 东北师范大学 | 黄百渠 | 本科 | 吉林省 |
| 80 | 理学 | 生物科学类 | 植物生物技术 | 华中农业大学 | 张献龙 | 本科 | 湖北省 |
| 81 | 理学 | 数学类 | 抽象代数 | 南开大学 | 顾 沛 | 本科 | 天津市 |
| 82 | 理学 | 数学类 | 概率与统计 | 南京理工大学 | 杨孝平 | 本科 | 江苏省 |
| 83 | 理学 | 数学类 | 高等数学 | 南昌大学 | 朱传喜 | 本科 | 江西省 |
| 84 | 理学 | 数学类 | 高等数学 | 上海交通大学 | 乐经良 | 本科 | 上海市 |
| 85 | 理学 | 数学类 | 经济数学 | 武汉理工大学 | 吴传生 | 本科 | 湖北省 |
| 86 | 理学 | 数学类 | 数学分析 | 复旦大学 | 陈纪修 | 本科 | 上海市 |
| 87 | 理学 | 数学类 | 数值计算方法 | 湘潭大学 | 黄云清 | 本科 | 湖南省 |
| 88 | 理学 | 数学类 | 线性代数 | 山东大学 | 刘建亚 | 本科 | 山东省 |
| 89 | 理学 | 数学类 | 线性代数(非数学专业) | 北京航空航天大学 | 李尚志 | 本科 | 北京市 |
| 90 | 理学 | 统计学类 | 数理统计 | 北京大学 | 何书元 | 本科 | 北京市 |
| 91 | 理学 | 统计学类 | 统计学 | 厦门大学 | 曾五一 | 本科 | 福建省 |
| 92 | 理学 | 物理学类 | 大学物理 | 东北大学 | 耿 平 | 本科 | 辽宁省 |
| 93 | 理学 | 物理学类 | 大学物理实验 | 南京大学 | 周 进 | 本科 | 江苏省 |
| 94 | 理学 | 物理学类 | 近代物理实验 | 山西大学 | 董有尔 | 本科 | 山西省 |
| 95 | 理学 | 物理学类 | 普通物理实验 | 北京大学 | 段家忯 | 本科 | 北京市 |
| 96 | 理学 | 物理学类 | 热学 | 兰州大学 | 高崇伊 | 本科 | 甘肃省 |
| 97 | 理学 | 心理学类 | 变态心理学 | 北京大学 | 钱铭怡 | 本科 | 北京市 |
| 98 | 理学 | 心理学类 | 心理学(公共课) | 安徽师范大学 | 姚本先 | 本科 | 安徽省 |
| 99 | 工学 | 材料类 | 材料科学基础 | 北京科技大学 | 余永宁 | 本科 | 北京市 |
| 100 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程基础 | 中南大学 | 余志明 | 本科 | 湖南省 |
| 101 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学导论 | 北京工业大学 | 左铁镛 | 本科 | 北京市 |
| 102 | 工学 | 材料类 | 金属塑性加工原理 | 中南大学 | 张新明 | 本科 | 湖南省 |
| 103 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料实验 | 武汉理工大学 | 谢峻林 | 本科 | 湖北省 |
| 104 | 工学 | 材料类 | 冶金物理化学 | 东北大学 | 翟玉春 | 本科 | 辽宁省 |
| 105 | 工学 | 测绘类 | GPS原理及其应用 | 武汉大学 | 李征航 | 本科 | 湖北省 |
| 106 | 工学 | 测绘类 | 工程测量 | 西南交通大学 | 岑敏仪 | 本科 | 四川省 |
| 107 | 工学 | 测绘类 | 遥感原理与应用 | 武汉大学 | 孙家抦 | 本科 | 湖北省 |
| 108 | 工学 | 地矿类 | 基础地质学 | 桂林工学院 | 钱建平 | 本科 | 广西壮族自治区 |
| 109 | 工学 | 地矿类 | 资源加工学 | 中南大学 | 胡岳华 | 本科 | 湖南省 |
| 110 | 工学 | 电气信息类 | 操作系统 | 浙江大学 | 李善平 | 本科 | 浙江省 |
| 111 | 工学 | 电气信息类 | 大学计算机应用基础 | 杭州师范学院 | 詹国华 | 本科 | 浙江省 |
| 112 | 工学 | 电气信息类 | 单片机原理 | 哈尔滨工业大学 | 张毅刚 | 本科 | 黑龙江省 |
| 113 | 工学 | 电气信息类 | 电磁场与波 | 电子科技大学 | 潘 锦 | 本科 | 四川省 |
| 114 | 工学 | 电气信息类 | 电磁场与电磁波 | 西南交通大学 | 杨儒贵 | 本科 | 四川省 |
| 115 | 工学 | 电气信息类 | 电工学 | 天津大学 | 王 萍 | 本科 | 天津市 |
| 116 | 工学 | 电气信息类 | 电机学 | 华中科技大学 | 陈乔夫 | 本科 | 湖北省 |
| 117 | 工学 | 电气信息类 | 电力系统分析 | 清华大学 | 孙宏斌 | 本科 | 北京市 |
| 118 | 工学 | 电气信息类 | 电路 | 江苏大学 | 孙玉坤 | 本科 | 江苏省 |
| 119 | 工学 | 电气信息类 | 光电子技术 | 天津大学 | 姚建铨 | 本科 | 天津市 |
| 120 | 工学 | 电气信息类 | 计算机操作系统 | 电子科技大学 | 刘乃琦 | 本科 | 四川省 |
| 121 | 工学 | 电气信息类 | 计算机程序设计 | 西安交通大学 | 冯博琴 | 本科 | 陕西省 |
| 122 | 工学 | 电气信息类 | 计算机控制系统 | 长春工业大学 | 张德江 | 本科 | 吉林省 |
| 123 | 工学 | 电气信息类 | 软件工程 | 国防科学技术大学 | 齐治昌 | 本科 | 湖南省 |
| 124 | 工学 | 电气信息类 | 数据结构与算法 | 哈尔滨工业大学 | 廖明宏 | 本科 | 黑龙江省 |
| 125 | 工学 | 电气信息类 | 数字信号处理 | 华南理工大学 | 韦 岗 | 本科 | 广东省 |
| 126 | 工学 | 电气信息类 | 通信原理 | 北京邮电大学 | 杨鸿文 | 本科 | 北京市 |
| 127 | 工学 | 电气信息类 | 通信原理 | 西安电子科技大学 | 李建东 | 本科 | 陕西省 |
| 128 | 工学 | 电气信息类 | 信号与系统 | 武汉理工大学 | 刘 泉 | 本科 | 湖北省 |
| 129 | 工学 | 电气信息类 | 智能控制 | 中南大学 | 蔡自兴 | 本科 | 湖南省 |
| 130 | 工学 | 电气信息类 | 智能控制基础 | 郑州大学 | 师 黎 | 本科 | 河南省 |
| 131 | 工学 | 电气信息类 | 自动控制原理 | 北京航空航天大学 | 程 鹏 | 本科 | 北京市 |
| 132 | 工学 | 工程力学类 | 材料力学 | 河南工业大学 | 原 方 | 本科 | 河南省 |
| 133 | 工学 | 工程力学类 | 材料力学 | 南京航空航天大学 | 邓宗白 | 本科 | 江苏省 |
| 134 | 工学 | 工程力学类 | 工程力学 | 北京理工大学 | 梅凤翔 | 本科 | 北京市 |
| 135 | 工学 | 工程力学类 | 工程力学 | 华中科技大学 | 陈传尧 | 本科 | 湖北省 |
| 136 | 工学 | 工程力学类 | 理论力学 | 青岛科技大学 | 王永岩 | 本科 | 山东省 |
| 137 | 工学 | 工程力学类 | 流体力学 | 上海交通大学 | 丁祖荣 | 本科 | 上海市 |
| 138 | 工学 | 公安技术类 | 痕 迹 检 验 学 | 中国刑事警察学院 | 史力民 | 本科 | 辽宁省 |
| 139 | 工学 | 公安技术类 | 刑事科学技术 | 中国人民公安大学 | 罗亚平 | 本科 | 北京市 |
| 140 | 工学 | 航空航天类 | 导弹总体结构设计 | 西北工业大学 | 谷良贤 | 本科 | 陕西省 |
| 141 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器总体设计与系统工程 | 南京航空航天大学 | 昂海松 | 本科 | 江苏省 |
| 142 | 工学 | 化工与制药类 | 工业分析 | 济南大学 | 魏 琴 | 本科 | 山东省 |
| 143 | 工学 | 化工与制药类 | 化工原理 | 南京理工大学 | 钟 秦 | 本科 | 江苏省 |
| 144 | 工学 | 化工与制药类 | 制药工艺学 | 天津大学 | 元英进 | 本科 | 天津市 |
| 145 | 工学 | 环境与安全类 | 固体废物处理与处置 | 昆明理工大学 | 宁 平 | 本科 | 云南省 |
| 146 | 工学 | 环境与安全类 | 环境保护与可持续发展 | 清华大学 | 钱 易 | 本科 | 北京市 |
| 147 | 工学 | 机械类 | 材料加工 | 清华大学 | 黄天佑 | 本科 | 北京市 |
| 148 | 工学 | 机械类 | 工程图学 | 北京航空航天大学 | 刘静华 | 本科 | 北京市 |
| 149 | 工学 | 机械类 | 画法几何及工程制图 | 山东理工大学 | 王兰美 | 本科 | 山东省 |
| 150 | 工学 | 机械类 | 机械工程测试与控制技术 | 东南大学 | 贾民平 | 本科 | 江苏省 |
| 151 | 工学 | 机械类 | 机械原理与机械设计 | 天津大学 | 陈树昌 | 本科 | 天津市 |
| 152 | 工学 | 机械类 | 机械制图 | 清华大学 | 田 凌 | 本科 | 北京市 |
| 153 | 工学 | 机械类 | 机械制造工程训练 | 昆明理工大学 | 陈君若 | 本科 | 云南省 |
| 154 | 工学 | 机械类 | 机械制造实习 | 东南大学 | 张远明 | 本科 | 江苏省 |
| 155 | 工学 | 机械类 | 数控机床原理及应用 | 西北工业大学 | 王润孝 | 本科 | 陕西省 |
| 156 | 工学 | 交通运输类 | 管理运筹学 | 兰州交通大学 | 李引珍 | 本科 | 甘肃省 |
| 157 | 工学 | 交通运输类 | 交通规划 | 北京交通大学 | 邵春福 | 本科 | 北京市 |
| 158 | 工学 | 林业工程类 | 人造板工艺学 | 南京林业大学 | 卢晓宁 | 本科 | 江苏省 |
| 159 | 工学 | 能源动力类 | 传热传质学 | 北京科技大学 | 张欣欣 | 本科 | 北京市 |
| 160 | 工学 | 能源动力类 | 工程传热学 | 华中科技大学 | 刘 伟 | 本科 | 湖北省 |
| 161 | 工学 | 能源动力类 | 制冷与低温技术原理 | 西安交通大学 | 吴业正 | 本科 | 陕西省 |
| 162 | 工学 | 农业工程类 | 机械制造工程学 | 中国农业大学 | 李 伟 | 本科 | 北京市 |
| 163 | 工学 | 农业工程类 | 生物生产机器人 | 浙江大学 | 应义斌 | 本科 | 浙江省 |
| 164 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 包装技术基础(双语授课) | 陕西科技大学 | 陈满儒 | 本科 | 陕西省 |
| 165 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 染整工艺原理 | 东华大学 | 阎克路 | 本科 | 上海市 |
| 166 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 食品感官科学 | 浙江工商大学 | 邓少平 | 本科 | 浙江省 |
| 167 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 针织学 | 天津工业大学 | 宋广礼 | 本科 | 天津市 |
| 168 | 工学 | 生物工程类 | 发酵工程 | 华东理工大学 | 张嗣良 | 本科 | 上海市 |
| 169 | 工学 | 生物工程类 | 基因操作原理 | 华中农业大学 | 孙 明 | 本科 | 湖北省 |
| 170 | 工学 | 水利类 | 工程水文学 | 河海大学 | 徐向阳 | 本科 | 江苏省 |
| 171 | 工学 | 水利类 | 水力学 | 武汉大学 | 李大美 | 本科 | 湖北省 |
| 172 | 工学 | 水利类 | 水力学 | 西安理工大学 | 孙 建 | 本科 | 陕西省 |
| 173 | 工学 | 土建类 | 工程结构荷载与可靠度设计原理 | 同济大学 | 李国强 | 本科 | 上海市 |
| 174 | 工学 | 土建类 | 工程结构抗震与防灾 | 东南大学 | 李爱群 | 本科 | 江苏省 |
| 175 | 工学 | 土建类 | 公共建筑设计原理与设计 | 山东建筑大学 | 刘 甦 | 本科 | 山东省 |
| 176 | 工学 | 土建类 | 混凝土结构原理与设计 | 西安建筑科技大学 | 梁兴文 | 本科 | 陕西省 |
| 177 | 工学 | 土建类 | 桥梁工程 | 同济大学 | 范立础 | 本科 | 上海市 |
| 178 | 工学 | 土建类 | 水质工程学 | 哈尔滨工业大学 | 韩洪军 | 本科 | 黑龙江省 |
| 179 | 工学 | 土建类 | 土力学 | 清华大学 | 李广信 | 本科 | 北京市 |
| 180 | 工学 | 武器类 | 火炮设计理论 | 南京理工大学 | 张相炎 | 本科 | 江苏省 |
| 181 | 工学 | 植物生产类 | 茶叶生物化学 | 安徽农业大学 | 宛晓春 | 本科 | 安徽省 |
| 182 | 农学 | 草业科学类 | 草地资源调查与规划 | 兰州大学 | 任继周 | 本科 | 甘肃省 |
| 183 | 农学 | 动物生产类 | 动物传染病学 | 扬州大学 | 刘秀梵 | 本科 | 江苏省 |
| 184 | 农学 | 动物生产类 | 动物解剖学与组织胚胎学 | 山西农业大学 | 董常生 | 本科 | 山西省 |
| 185 | 农学 | 动物生产类 | 动物遗传学 | 中国农业大学 | 吴常信 | 本科 | 北京市 |
| 186 | 农学 | 环境生态类 | 地质与地貌学 | 华中农业大学 | 刘 凡 | 本科 | 湖北省 |
| 187 | 农学 | 环境生态类 | 农业生态学 | 华南农业大学 | 骆世明 | 本科 | 广东省 |
| 188 | 农学 | 森林资源类 | 林木育种学 | 东北林业大学 | 杨传平 | 本科 | 黑龙江省 |
| 189 | 农学 | 森林资源类 | 森林培育学 | 南京林业大学 | 曹福亮 | 本科 | 江苏省 |
| 190 | 农学 | 森林资源类 | 森林有害生物控制 | 北京林业大学 | 骆有庆 | 本科 | 北京市 |
| 191 | 农学 | 森林资源类 | 树木学 | 北京林业大学 | 张志翔 | 本科 | 北京市 |
| 192 | 农学 | 森林资源类 | 土壤学 | 浙江林学院 | 徐秋芳 | 本科 | 浙江省 |
| 193 | 农学 | 水产类 | 鱼类学 | 上海水产大学 | 唐文乔 | 本科 | 上海市 |
| 194 | 农学 | 植物生产类 | 农业植物病理学 | 南京农业大学 | 高学文 | 本科 | 江苏省 |
| 195 | 农学 | 植物生产类 | 作物育种学 | 中国农业大学 | 孙其信 | 本科 | 北京市 |
| 196 | 农学 | 植物生产类 | 作物栽培学 | 湖南农业大学 | 官春云 | 本科 | 湖南省 |
| 197 | 医学 | 法医学类 | 法医物证学 | 四川大学 | 侯一平 | 本科 | 四川省 |
| 198 | 医学 | 护理学类 | 护理学基础 | 四川大学 | 李继平 | 本科 | 四川省 |
| 199 | 医学 | 基础医学类 | 病理学 | 吉林大学 | 李玉林 | 本科 | 吉林省 |
| 200 | 医学 | 基础医学类 | 病理学(CPC案例式全英教学) | 汕头大学 | 苏 敏 | 本科 | 广东省 |
| 201 | 医学 | 基础医学类 | 医学微生物学 | 哈尔滨医科大学 | 谷鸿喜 | 本科 | 黑龙江省 |
| 202 | 医学 | 基础医学类 | 医学心理学 | 浙江大学 | 姜乾金 | 本科 | 浙江省 |
| 203 | 医学 | 基础医学类 | 影像解剖学 | 青岛大学 | 刘丰春 | 本科 | 山东省 |
| 204 | 医学 | 口腔医学类 | 口腔颌面外科学 | 上海交通大学 | 张志愿 | 本科 | 上海市 |
| 205 | 医学 | 口腔医学类 | 口腔内科学 | 四川大学 | 周学东 | 本科 | 四川省 |
| 206 | 医学 | 口腔医学类 | 口腔生物学 | 武汉大学 | 边 专 | 本科 | 湖北省 |
| 207 | 医学 | 口腔医学类 | 口腔正畸学 | 北京大学 | 周彦恒 | 本科 | 北京市 |
| 208 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 传染病学 | 浙江大学 | 李兰娟 | 本科 | 浙江省 |
| 209 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 儿科学 | 复旦大学 | 桂永浩 | 本科 | 上海市 |
| 210 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 内科学 | 广州医学院 | 钟南山 | 本科 | 广东省 |
| 211 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 外科学 | 北京大学 | 祝学光 | 本科 | 北京市 |
| 212 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 医学影像诊断学 | 天津医科大学 | 张云亭 | 本科 | 天津市 |
| 213 | 医学 | 药学类 | 药物分析 | 沈阳药科大学 | 毕开顺 | 本科 | 辽宁省 |
| 214 | 医学 | 药学类 | 药物化学 | 北京大学 | 徐 萍 | 本科 | 北京市 |
| 215 | 医学 | 药学类 | 药学的生物化学基础 | 中国药科大学 | 姚文兵 | 本科 | 江苏省 |
| 216 | 医学 | 药学类 | 药用植物学 | 成都中医药大学 | 万德光 | 本科 | 四川省 |
| 217 | 医学 | 预防医学类 | 医学(卫生)统计学 | 中南大学 | 孙振球 | 本科 | 湖南省 |
| 218 | 医学 | 预防医学类 | 预防医学 | 复旦大学 | 傅 华 | 本科 | 上海市 |
| 219 | 医学 | 中医学类 | 金匮要略 | 浙江中医药大学 | 范永升 | 本科 | 浙江省 |
| 220 | 医学 | 中医学类 | 内经选读 | 长春中医药大学 | 苏 颖 | 本科 | 吉林省 |
| 221 | 医学 | 中医学类 | 中国医学史 | 黑龙江中医药大学 | 常存库 | 本科 | 黑龙江省 |
| 222 | 医学 | 中医学类 | 中医基础理论 | 山东中医药大学 | 孙广仁 | 本科 | 山东省 |
| 223 | 医学 | 中医学类 | 中医内科学 | 天津中医药大学 | 张伯礼 | 本科 | 天津市 |
| 224 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 东北财经大学 | 刘淑莲 | 本科 | 辽宁省 |
| 225 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理学 | 中国人民大学 | 王化成 | 本科 | 北京市 |
| 226 | 管理学 | 工商管理类 | 电子商务概论 | 合肥工业大学 | 刘业政 | 本科 | 安徽省 |
| 227 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 山东大学 | 徐向艺 | 本科 | 山东省 |
| 228 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理学 | 西南财经大学 | 边慧敏 | 本科 | 四川省 |
| 229 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销学 | 上海交通大学 | 王方华 | 本科 | 上海市 |
| 230 | 管理学 | 工商管理类 | 中级会计学 | 中南财经政法大学 | 夏成才 | 本科 | 湖北省 |
| 231 | 管理学 | 公共管理类 | 公共关系学 | 中山大学 | 廖为建 | 本科 | 广东省 |
| 232 | 管理学 | 公共管理类 | 公共行政学 | 天津师范大学 | 吴春华 | 本科 | 天津市 |
| 233 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程计价学 | 天津理工大学 | 尹贻林 | 本科 | 天津市 |
| 234 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程施工组织与管理 | 同济大学 | 陈建国 | 本科 | 上海市 |
| 235 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理统计学 | 天津大学 | 刘金兰 | 本科 | 天津市 |
| 236 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理运筹学 | 北京理工大学 | 韩伯棠 | 本科 | 北京市 |
| 237 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 生产运作管理 | 华中科技大学 | 马士华 | 本科 | 湖北省 |
