教高函﹝2007)20号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),解放军总参谋部,部属各高等学校:
为贯彻落实《教育部 财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)、《教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》(教高〔2007〕2号)和《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高〔2006〕16号)精神,根据《教育部办公厅关于2007年度国家精品课程申报工作的通知》(教高厅函〔2007〕25号),经过网络评审、专家会评以及上网公示,决定批准2007年度国家精品课程660门,其中普通高等学校本科课程411门,高职高专课程172门、网络教育课程49门,军队(含武警)院校课程28门。现予公布(名单见附件)。
一、国家精品课程荣誉称号有效期5年。期间,课程内容要按照规定上网,并取消所有登录用户名和密码,向全国免费开放。用户可登录高等学校本科教学质量和教学改革工程http://www.zlgc.org,点击“国家精品课程建设”,或直接点击http://www.jpkcnet.com进入浏览国家精品课程内容和了解全国精品课程建设工作的相关信息。根据解放军总参谋部规定(﹝2005)参训兵字第1178号),军队院校的国家精品课程要免费为全军院校使用,秘密(含)以下等级的课程必须在军事训练信息网上开放。可以公开的要向全国高校免费开放。军队院校的国家精品课程由总参谋部负责管理。
二、有关高等学校要按照《教育部办公厅关于印发<国家精品课程建设工作实施办法>的通知》(教高厅〔2003〕3号)和《教育部办公厅关于<国家精品课程建设工作实施办法>补充规定的通知》(教高厅〔2004〕13号)要求,进一步加强课程建设,不断改善网络条件,更新和完善课程网上教学资源;统计课程网站的点击率,及时了解掌握课程教学内容的辐射效果,收集分析用户的反馈意见;在有效期内,接受教育部组织的年度检查。
三、各级教育行政部门和高等学校要切实落实质量工程,进一步巩固教学工作的中心地位,继续加大经费投入并给予政策支持,推进优质资源的建设与共享。高等学校要充分利用国家精品课程的优质资源和建设经验,推进本校课程改革,不断提高教学质量。有关高等学校要保证国家精品课程免费开放,并不断改善网络条件和推进网上资源内容完善更新。未经著作权人许可,任何人不得将国家精品课程内容用作商业目的活动。
附件:2007年度国家精品课程名单
教育部 财政部
二00七年十一月二十七日
2007年度国家精品课程(本科)名单(以学科为序)
| 序号 | 一级学科 | 二级学科 | 课程名称 | 课程学校 | 负责人 |
| 1 | 法学 | 法学类 | 中国法制史 | 华东政法大学 | 王立民 |
| 2 | 法学 | 法学类 | 海商法 | 武汉大学 | 张湘兰 |
| 3 | 法学 | 法学类 | 法理学 | 西南政法大学 | 付子堂 |
| 4 | 法学 | 法学类 | 民法学 | 烟台大学 | 房绍坤 |
| 5 | 法学 | 法学类 | 行政法与行政诉讼法 | 中国政法大学 | 马怀德 |
| 6 | 法学 | 法学类 | 商法学 | 中国政法大学 | 赵旭东 |
| 7 | 法学 | 法学类 | 刑法学 | 中南财经政法大学 | 齐文远 |
| 8 | 法学 | 法学类 | 宪法学 | 中南财经政法大学 | 刘茂林 |
| 9 | 法学 | 公安学类 | 侦查学 | 湖北警官学院 | 王丰年 |
| 10 | 法学 | 公安学类 | 禁毒学 | 云南警官学院 | 张义荣 |
| 11 | 法学 | 公安学类 | 犯罪学 | 中国人民公安大学 | 王大为 |
| 12 | 法学 | 公安学类 | 侦查讯问学 | 中国人民公安大学 | 毕惜茜 |
| 13 | 法学 | 马克思主义理论类 | 马克思主义民族理论与政策 | 青海民族学院 | 杨虎德 |
| 14 | 法学 | 社会学类 | 农村社会学 | 华中农业大学 | 钟涨宝 |
| 15 | 法学 | 政治学类 | 民族政治学 | 云南大学 | 周平 |
| 16 | 法学 | 政治学类 | 国际政治学概论 | 中国人民大学 | 陈岳 |
| 17 | 工学 | 材料类 | 冶金学 | 东北大学 | 姜茂发 |
| 18 | 工学 | 材料类 | 高分子化学 | 东华大学 | 余木火 |
| 19 | 工学 | 材料类 | 高分子物理 | 华南理工大学 | 童真 |
| 20 | 工学 | 材料类 | 材料加工工程 | 华中科技大学 | 李德群 |
| 21 | 工学 | 材料类 | 材料科学基础(1) | 清华大学 | 田民波 |
| 22 | 工学 | 材料类 | 电子显微分析 | 清华大学 | 章晓中 |
| 23 | 工学 | 材料类 | 材料研究方法 | 同济大学 | 许乾慰 |
| 24 | 工学 | 材料类 | 陶瓷工艺原理 | 郑州大学 | 张锐 |
| 25 | 工学 | 材料类 | 冶金原理 | 中南大学 | 李劼 |
| 26 | 工学 | 材料类 | 粉末冶金原理 | 中南大学 | 阮建明 |
| 27 | 工学 | 测绘类 | 测量学 | 桂林工学院 | 文鸿雁 |
| 28 | 工学 | 测绘类 | 测绘学概论 | 武汉大学 | 宁津生 |
| 29 | 工学 | 测绘类 | 物理大地测量学 | 武汉大学 | 李建成 |
| 30 | 工学 | 地矿类 | 采煤概论 | 河南理工大学 | 周英 |
| 31 | 工学 | 地矿类 | 钻井地球物理勘探 | 吉林大学 | 潘保芝 |
| 32 | 工学 | 地矿类 | 工程地质学基础 | 中国地质大学(武汉) | 唐辉明 |
| 33 | 工学 | 地矿类 | 矿产勘查理论与方法 | 中国地质大学(武汉) | 曹新志 |
| 34 | 工学 | 地矿类 | 矿业经济学 | 中南大学 | 陈建宏 |
| 35 | 工学 | 电气信息类 | 编译原理 | 北京工业大学 | 蒋宗礼 |
| 36 | 工学 | 电气信息类 | 数字图像处理 | 北京交通大学 | 阮秋琦 |
| 37 | 工学 | 电气信息类 | 现代密码学 | 北京邮电大学 | 杨义先 |
| 38 | 工学 | 电气信息类 | 嵌入式系统及应用 | 电子科技大学 | 罗蕾 |
| 39 | 工学 | 电气信息类 | 现代电子技术实验 | 电子科技大学 | 习友宝 |
| 40 | 工学 | 电气信息类 | 电力系统分析 | 东北电力大学 | 穆钢 |
| 41 | 工学 | 电气信息类 | 电机学 | 东南大学 | 胡虔生 |
| 42 | 工学 | 电气信息类 | 算法与数据结构 | 福州大学 | 王晓东 |
| 43 | 工学 | 电气信息类 | 编译原理 | 国防科学技术大学 | 王挺 |
| 44 | 工学 | 电气信息类 | 计算机网络 | 国防科学技术大学 | 徐明 |
| 45 | 工学 | 电气信息类 | 光纤理论与技术 | 哈尔滨工程大学 | 苑立波 |
| 46 | 工学 | 电气信息类 | C语言程序设计 | 哈尔滨工业大学 | 王宇颖 |
| 47 | 工学 | 电气信息类 | 集合论与图论 | 哈尔滨工业大学 | 王义和 |
| 48 | 工学 | 电气信息类 | 电机学 | 哈尔滨理工大学 | 戈宝军 |
| 49 | 工学 | 电气信息类 | 计算机组成原理 | 杭州电子科技大学 | 包健 |
| 50 | 工学 | 电气信息类 | 电气工程实践 | 黑龙江科技学院 | 付家才 |
| 51 | 工学 | 电气信息类 | 操作系统原理 | 华中科技大学 | 庞丽萍 |
| 52 | 工学 | 电气信息类 | 电力电子学 | 华中科技大学 | 康勇 |
| 53 | 工学 | 电气信息类 | 现代医学成像技术 | 南方医科大学 | 陈武凡 |
| 54 | 工学 | 电气信息类 | 计算机通信与网络 | 南京邮电大学 | 杨庚 |
| 55 | 工学 | 电气信息类 | 电工电子技术 | 青岛大学 | 徐淑华 |
| 56 | 工学 | 电气信息类 | 电子商务概论 | 清华大学 | 覃征 |
| 57 | 工学 | 电气信息类 | 软件工程 | 清华大学 | 孙家广 |
| 58 | 工学 | 电气信息类 | 模式识别基础 | 清华大学 | 张学工 |
| 59 | 工学 | 电气信息类 | 电路原理 | 清华大学 | 陆文娟 |
| 60 | 工学 | 电气信息类 | 高电压工程 | 清华大学 | 梁曦东 |
| 61 | 工学 | 电气信息类 | 自动控制理论 | 清华大学 | 王诗宓 |
| 62 | 工学 | 电气信息类 | 基本电路理论 | 上海交通大学 | 陈洪亮 |
| 63 | 工学 | 电气信息类 | 过程控制与集散系统 | 武汉科技大学 | 方康玲 |
| 64 | 工学 | 电气信息类 | 微处理器类新技术实验 | 西安电子科技大学 | 石光明 |
| 65 | 工学 | 电气信息类 | 软件开发技术基础 | 西安交通大学 | 顾刚 |
| 66 | 工学 | 电气信息类 | 电工学 | 西北工业大学 | 史仪凯 |
| 67 | 工学 | 电气信息类 | 自动控制原理 | 西北工业大学 | 卢京潮 |
| 68 | 工学 | 电气信息类 | 电力牵引控制系统 | 西南交通大学 | 冯晓云 |
| 69 | 工学 | 电气信息类 | 现代电子系统设计 | 西南科技大学 | 马建国 |
| 70 | 工学 | 电气信息类 | 嵌入式系统 | 浙江大学 | 陈天洲 |
| 71 | 工学 | 电气信息类 | 电力电子技术 | 浙江大学 | 潘再平 |
| 72 | 工学 | 电气信息类 | 应用光学 | 浙江大学 | 岑兆丰 |
| 73 | 工学 | 电气信息类 | 电子技术基础 | 中北大学 | 韩焱 |
| 74 | 工学 | 工程力学类 | 理论力学 | 河海大学 | 武清玺 |
| 75 | 工学 | 工程力学类 | 疲劳与断裂 | 华中科技大学 | 杨新华 |
| 76 | 工学 | 工程力学类 | 理论力学 | 昆明理工大学 | 屈本宁 |
| 77 | 工学 | 工程力学类 | 流体力学 | 清华大学 | 符松 |
| 78 | 工学 | 工程力学类 | 工程振动与测试 | 天津大学 | 刘习军 |
| 79 | 工学 | 公安技术类 | 灭火战术 | 中国人民武装警察部队学院 | 康青春 |
| 80 | 工学 | 公安技术类 | 印刷文件检验 | 中国刑事警察学院 | 王世全 |
| 81 | 工学 | 海洋工程类 | 船舶原理 | 上海交通大学 | 邹早建 |
| 82 | 工学 | 航空航天类 | 导弹飞行力学 | 西北工业大学 | 方群 |
| 83 | 工学 | 化工与制药类 | 化工原理 | 南京工业大学 | 居沈贵 |
| 84 | 工学 | 化工与制药类 | 化工热力学 | 清华大学 | 高光华 |
| 85 | 工学 | 化工与制药类 | 精细有机合成化学及工艺学 | 天津大学 | 冯亚青 |
| 86 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工艺学 | 天津大学 | 米镇涛 |
| 87 | 工学 | 化工与制药类 | 制药工艺设计 | 武汉工程大学 | 张珩 |
| 88 | 工学 | 环境与安全类 | 环境保护概论 | 北京工业大学 | 王淑莹 |
| 89 | 工学 | 环境与安全类 | 水污染控制工程 | 桂林工学院 | 张学洪 |
| 90 | 工学 | 环境与安全类 | 污染控制微生物学 | 哈尔滨工业大学 | 任南琪 |
| 91 | 工学 | 环境与安全类 | 水污染控制工程 | 同济大学 | 周琪 |
| 92 | 工学 | 机械类 | 画法几何及工程制图 | 大连理工大学 | 王殿龙 |
| 93 | 工学 | 机械类 | 化工设备机械基础 | 大连理工大学 | 李志义 |
| 94 | 工学 | 机械类 | 机械设计 | 东北大学 | 巩云鹏 |
| 95 | 工学 | 机械类 | 工程制图 | 广东工业大学 | 左宗义 |
| 96 | 工学 | 机械类 | 工程制图基础 | 国防科学技术大学 | 陈循 |
| 97 | 工学 | 机械类 | 工程训练课程 | 哈尔滨工程大学 | 任正义 |
| 98 | 工学 | 机械类 | 金属工艺学 | 哈尔滨工业大学 | 邢忠文 |
| 99 | 工学 | 机械类 | 压力容器设计 | 华东理工大学 | 潘家祯 |
| 100 | 工学 | 机械类 | 机械设计基础 | 华南理工大学 | 朱文坚 |
| 101 | 工学 | 机械类 | 农业机械与设施 | 南京农业大学 | 丁为民 |
| 102 | 工学 | 机械类 | 工程机械 | 石家庄铁道学院 | 杜彦良 |
| 103 | 工学 | 机械类 | 机械制造技术基础 | 太原理工大学 | 吕明 |
| 104 | 工学 | 机械类 | 机械原理 | 武汉科技大学 | 孔建益 |
| 105 | 工学 | 机械类 | 机械原理 | 西南交通大学 | 谢进 |
| 106 | 工学 | 机械类 | 工程制图 | 中国矿业大学 | 江晓红 |
| 107 | 工学 | 交通运输类 | 城市轨道交通规划与设计 | 北京交通大学 | 毛保华 |
| 108 | 工学 | 交通运输类 | 国际航运管理 | 上海海事大学 | 赵刚 |
| 109 | 工学 | 交通运输类 | 船舶辅机 | 武汉理工大学 | 向阳 |
| 110 | 工学 | 交通运输类 | 行车组织 | 西南交通大学 | 彭其渊 |
| 111 | 工学 | 林业工程类 | 木材学 | 广西大学 | 罗建举 |
| 112 | 工学 | 能源动力类 | 内燃机结构 | 哈尔滨工程大学 | 张文平 |
| 113 | 工学 | 能源动力类 | 动力工程 | 华北电力大学 | 付忠广 |
| 114 | 工学 | 能源动力类 | 传热学 | 清华大学 | 姜培学 |
| 115 | 工学 | 能源动力类 | 工程流体力学 | 山东大学 | 杜广生 |
| 116 | 工学 | 能源动力类 | 传热学 | 上海理工大学 | 杨茉 |
| 117 | 工学 | 农业工程类 | 生物物料学 | 浙江大学 | 王俊 |
| 118 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 纺纱学 | 东华大学 | 郁崇文 |
| 119 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 机织原理 | 江南大学 | 高卫东 |
| 120 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 制革整饰材料化学 | 陕西科技大学 | 马建中 |
| 121 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 食品工程原理 | 上海交通大学 | 李云飞 |
| 122 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 包装材料学 | 天津科技大学 | 王建清 |
| 123 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 葡萄酒工艺学 | 西北农林科技大学 | 李华 |
| 124 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 成衣工艺学 | 浙江理工大学 | 邹奉元 |
| 125 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 食品保藏原理与技术 | 中国海洋大学 | 曾名湧 |
| 126 | 工学 | 生物工程类 | 生物工艺学 | 北京化工大学 | 谭天伟 |
| 127 | 工学 | 生物工程类 | 微生物学 | 浙江工业大学 | 沈寅初 |
| 128 | 工学 | 水利类 | 水文统计 | 河海大学 | 黄振平 |
| 129 | 工学 | 水利类 | 海岸动力学 | 河海大学 | 严以新 |
| 130 | 工学 | 水利类 | 水工建筑学 | 清华大学 | 金峰 |
| 131 | 工学 | 土建类 | 结构设计原理 | 长沙理工大学 | 张建仁 |
| 132 | 工学 | 土建类 | 建筑设计基础 | 华南理工大学 | 何镜堂 |
| 133 | 工学 | 土建类 | 水力学 | 济南大学 | 于衍真 |
| 134 | 工学 | 土建类 | 钢结构设计 | 青岛理工大学 | 王燕 |
| 135 | 工学 | 土建类 | 房屋建筑学 | 山东建筑大学 | 崔艳秋 |
| 136 | 工学 | 土建类 | 中国古建筑测绘 | 天津大学 | 王其亨 |
| 137 | 工学 | 土建类 | 建筑评论 | 同济大学 | 郑时龄 |
| 138 | 工学 | 土建类 | 钢结构 | 西安建筑科技大学 | 郝际平 |
| 139 | 工学 | 土建类 | 地下铁道 | 西南交通大学 | 高波 |
| 140 | 工学 | 土建类 | 建筑构造 | 重庆大学 | 魏宏杨 |
| 141 | 工学 | 武器类 | 弹药学 | 南京理工大学 | 李向东 |
| 142 | 工学 | 仪器仪表类 | 应用光学 | 长春理工大学 | 王文生 |
| 143 | 工学 | 仪器仪表类 | 自动测试系统 | 电子科技大学 | 童玲 |
| 144 | 工学 | 仪器仪表类 | 测试与检测技术基础 | 清华大学 | 王伯雄 |
| 145 | 工学 | 仪器仪表类 | 精密机械设计基础 | 天津大学 | 裘祖荣 |
| 146 | 工学 | 仪器仪表类 | 传感器技术 | 中国计量学院 | 李东升 |
| 147 | 管理学 | 工商管理类 | 中级财务会计 | 北京工商大学 | 杨有红 |
| 148 | 管理学 | 工商管理类 | 物流系统论 | 北京工商大学 | 何明珂 |
| 149 | 管理学 | 工商管理类 | 组织行为学 | 电子科技大学 | 井润田 |
| 150 | 管理学 | 工商管理类 | 管理会计 | 东北财经大学 | 吴大军 |
| 151 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 东北财经大学 | 卢昌崇 |
| 152 | 管理学 | 工商管理类 | 中小企业管理 | 对外经济贸易大学 | 林汉川 |
| 153 | 管理学 | 工商管理类 | 企业物流管理 | 湖南商学院 | 黄福华 |
| 154 | 管理学 | 工商管理类 | 电子商务管理 | 华中师范大学 | 王学东 |
| 155 | 管理学 | 工商管理类 | 基础会计学 | 暨南大学 | 宋献中 |
| 156 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 辽宁大学 | 高闯 |
| 157 | 管理学 | 工商管理类 | 运营管理 | 南京大学 | 杨东涛 |
| 158 | 管理学 | 工商管理类 | 创业管理 | 清华大学 | 雷家骕 |
| 159 | 管理学 | 工商管理类 | 网络营销 | 山东大学 | 赵炳新 |
| 160 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 武汉大学 | 谭力文 |
| 161 | 管理学 | 工商管理类 | 电子商务概论 | 西安交通大学 | 李琪 |
| 162 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 中南财经政法大学 | 张龙平 |
| 163 | 管理学 | 工商管理类 | 管理会计学 | 中央财经大学 | 孟焰 |
| 164 | 管理学 | 公共管理类 | 社区管理学 | 东北大学 | 孙萍 |
| 165 | 管理学 | 公共管理类 | 领导科学 | 吉林大学 | 彭向刚 |
| 166 | 管理学 | 公共管理类 | 审计学 | 江西财经大学 | 张蕊 |
| 167 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理学 | 郑州大学 | 郑志龙 |
| 168 | 管理学 | 公共管理类 | 社会保障学 | 中南财经政法大学 | 赵曼 |
| 169 | 管理学 | 公共管理类 | 行政伦理学 | 中南大学 | 李建华 |
| 170 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 生产管理 | 北京科技大学 | 张群 |
| 171 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息系统分析与设计 | 合肥工业大学 | 梁昌勇 |
| 172 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 数据库系统及应用 | 江西财经大学 | 万常选 |
| 173 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理信息系统 | 清华大学 | 陈国青 |
| 174 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 生产计划与控制 | 上海交通大学 | 江志斌 |
| 175 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 运筹学 | 天津大学 | 吴育华 |
| 176 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程项目管理 | 同济大学 | 丁士昭 |
| 177 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 应用统计学 | 浙江大学 | 马庆国 |
| 178 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 中国地质大学(武汉) | 余敬 |
| 179 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农产品营销学 | 华中农业大学 | 李崇光 |
| 180 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农产品运销学 | 南京农业大学 | 周应恒 |
| 181 | 管理学 | 农业经济管理类 | 渔业经济学 | 上海水产大学 | 骆乐 |
| 182 | 管理学 | 图书档案学类 | 文书学 | 黑龙江大学 | 倪丽娟 |
| 183 | 管理学 | 图书档案学类 | 信息检索与利用 | 山东理工大学 | 葛敬民 |
| 184 | 管理学 | 图书档案学类 | 信息服务与用户 | 武汉大学 | 胡昌平 |
| 185 | 管理学 | 图书档案学类 | 信息资源共享 | 中山大学 | 程焕文 |
| 186 | 教育学 | 教育学类 | 教育技术学导论 | 北京师范大学 | 黄荣怀 |
| 187 | 教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | 河北大学 | 张立新 |
| 188 | 教育学 | 教育学类 | 课程与教学论 | 湖南师范大学 | 石鸥 |
| 189 | 教育学 | 教育学类 | 职业教育学 | 天津工程师范学院 | 周明星 |
| 190 | 教育学 | 教育学类 | 教育传播学 | 西北师范大学 | 杨改学 |
| 191 | 教育学 | 教育学类 | 数学教育学 | 西南大学 | 宋乃庆 |
| 192 | 教育学 | 体育学类 | 体育与健康 | 北京师范大学 | 毛振明 |
| 193 | 教育学 | 体育学类 | 运动生物化学 | 广州体育学院 | 林文弢 |
| 194 | 教育学 | 体育学类 | 学校体育学 | 华中师范大学 | 王健 |
| 195 | 教育学 | 体育学类 | 体育管理学 | 山东大学 | 张瑞林 |
| 196 | 教育学 | 体育学类 | 人体解剖学 | 陕西师范大学 | 田振军 |
| 197 | 教育学 | 体育学类 | 武术 | 上海体育学院 | 邱丕相 |
| 198 | 教育学 | 体育学类 | 篮球 | 苏州大学 | 王家宏 |
| 199 | 教育学 | 体育学类 | 运动生理学 | 天津体育学院 | 张勇 |
| 200 | 教育学 | 体育学类 | 大学体育 | 西安交通大学 | 闫振龙 |
| 201 | 经济学 | 经济学类 | 保险学原理 | 北京大学 | 孙祁祥 |
| 202 | 经济学 | 经济学类 | 微观经济学 | 北京大学 | 于鸿君 |
| 203 | 经济学 | 经济学类 | 货币银行学 | 东北财经大学 | 艾洪德 |
| 204 | 经济学 | 经济学类 | 计量经济学 | 东北财经大学 | 王维国 |
| 205 | 经济学 | 经济学类 | 商业银行管理学 | 湖南大学 | 彭建刚 |
| 206 | 经济学 | 经济学类 | 统计学 | 南京财经大学 | 凌亢(凌迎兵) |
| 207 | 经济学 | 经济学类 | 国际金融学 | 南京大学 | 裴平 |
| 208 | 经济学 | 经济学类 | 西方经济学 | 南开大学 | 刘骏民 |
| 209 | 经济学 | 经济学类 | 财政学 | 上海财经大学 | 蒋洪 |
| 210 | 经济学 | 经济学类 | 金融工程 | 武汉大学 | 叶永刚 |
| 211 | 经济学 | 经济学类 | 政治经济学 | 西南财经大学 | 刘灿 |
| 212 | 经济学 | 经济学类 | 财政学 | 浙江财经学院 | 钟晓敏 |
| 213 | 经济学 | 经济学类 | 国际贸易实务 | 浙江工业大学 | 程惠芳 |
| 214 | 理学 | 材料科学类 | 材料化学导论 | 厦门大学 | 董炎明 |
| 215 | 理学 | 大气科学类 | 数值天气预报 | 南京信息工程大学 | 陆维松 |
| 216 | 理学 | 地理科学类 | 气象学与气候学 | 华东师范大学 | 束炯 |
| 217 | 理学 | 地理科学类 | 自然地理学 | 华南师范大学 | 徐颂军 |
| 218 | 理学 | 地理科学类 | GIS设计 | 南京大学 | 李满春 |
| 219 | 理学 | 地理科学类 | 地理信息系统 | 首都师范大学 | 宫辉力 |
| 220 | 理学 | 地球物理学类 | 地震学原理与应用 | 中国科学技术大学 | 刘斌 |
| 221 | 理学 | 地质学类 | 普通地质学 | 南京大学 | 舒良树 |
| 222 | 理学 | 地质学类 | 岩石学 | 中国地质大学(武汉) | 桑隆康 |
| 223 | 理学 | 地质学类 | 地史学 | 中国地质大学(武汉) | 龚一鸣 |
| 224 | 理学 | 地质学类 | 沉积岩石学 | 中国石油大学(北京) | 朱筱敏 |
| 225 | 理学 | 电子科学类 | 大学信息技术基础 | 湖南大学 | 李仁发 |
| 226 | 理学 | 电子科学类 | 半导体器件物理与实验 | 吉林大学 | 孟庆巨 |
| 227 | 理学 | 海洋科学类 | 声学基础 | 厦门大学 | 许肖梅 |
| 228 | 理学 | 海洋科学类 | 卫星海洋学 | 中国海洋大学 | 刘玉光 |
| 229 | 理学 | 化学类 | 物理化学 | 复旦大学 | 范康年 |
| 230 | 理学 | 化学类 | 有机化学及实验 | 湖南大学 | 郭灿城 |
| 231 | 理学 | 化学类 | 有机化学 | 华中农业大学 | 陈长水 |
| 232 | 理学 | 化学类 | 分离科学 | 济南大学 | 罗川南 |
| 233 | 理学 | 化学类 | 高分子物理学 | 青岛科技大学 | 吴其晔 |
| 234 | 理学 | 化学类 | 仪器分析 | 清华大学 | 张新荣 |
| 235 | 理学 | 化学类 | 绿色化学 | 四川大学 | 胡常伟 |
| 236 | 理学 | 化学类 | 分析化学 | 武汉大学 | 张华山 |
| 237 | 理学 | 化学类 | 大学化学实验 | 武汉大学 | 席美云 |
| 238 | 理学 | 化学类 | 无机化学与化学分析 | 西北大学 | 高胜利 |
| 239 | 理学 | 化学类 | 物理化学 | 扬州大学 | 刁国旺 |
| 240 | 理学 | 化学类 | 微型半微型有机化学实验 | 云南大学 | 李霁良 |
| 241 | 理学 | 化学类 | 综合化学实验 | 浙江大学 | 王彦广 |
| 242 | 理学 | 化学类 | 无机化学 | 中南大学 | 黄可龙 |
| 243 | 理学 | 环境科学类 | 环境微生物学 | 浙江大学 | 郑平 |
| 244 | 理学 | 力学类 | 理论力学 | 湖南大学 | 刘又文 |
| 245 | 理学 | 力学类 | 理论力学 | 兰州大学 | 周又和 |
| 246 | 理学 | 生物科学类 | 植物生物学 | 北京师范大学 | 周云龙 |
| 247 | 理学 | 生物科学类 | 城市生态学 | 海南大学 | 杨小波 |
| 248 | 理学 | 生物科学类 | 生物信息学 | 华中农业大学 | 王石平 |
| 249 | 理学 | 生物科学类 | 生态学 | 南京大学 | 安树青 |
| 250 | 理学 | 生物科学类 | 基础生物学技术 | 南京大学 | 陈建群 |
| 251 | 理学 | 生物科学类 | 微生物学 | 南开大学 | 李明春 |
| 252 | 理学 | 生物科学类 | 生物化学 | 武汉大学 | 张楚富 |
| 253 | 理学 | 生物科学类 | 动物生物学 | 厦门大学 | 陈小麟 |
| 254 | 理学 | 生物科学类 | 动物生物学 | 云南大学 | 肖蘅 |
| 255 | 理学 | 数学类 | 数学分析 | 北京大学 | 彭立中 |
| 256 | 理学 | 数学类 | 几何学及其习题 | 北京大学 | 莫小欢 |
| 257 | 理学 | 数学类 | 数学建模 | 电子科技大学 | 黄廷祝 |
| 258 | 理学 | 数学类 | 运筹学 | 东北电力大学 | 张杰 |
| 259 | 理学 | 数学类 | 数理统计 | 东北师范大学 | 史宁中 |
| 260 | 理学 | 数学类 | 数学建模与数学实验 | 东南大学 | 朱道元 |
| 261 | 理学 | 数学类 | 大学数学(农科) | 华南农业大学 | 张国权 |
| 262 | 理学 | 数学类 | 数学物理方程 | 吉林大学 | 尹景学 |
| 263 | 理学 | 数学类 | 高等几何 | 南京师范大学 | 周兴和 |
| 264 | 理学 | 数学类 | 微积分与数学实验 | 山东大学 | 吴臻 |
| 265 | 理学 | 数学类 | 常微分方程 | 四川大学 | 张伟年 |
| 266 | 理学 | 数学类 | 实变函数与泛函分析 | 武汉大学 | 刘培德 |
| 267 | 理学 | 数学类 | 高等代数 | 厦门大学 | 林亚南 |
| 268 | 理学 | 数学类 | 线性代数与解析几何 | 中国科学技术大学 | 陈发来 |
| 269 | 理学 | 天文学类 | 普通天文学 | 南京大学 | 李向东 |
| 270 | 理学 | 统计学类 | 统计学 | 天津财经大学 | 肖红叶 |
| 271 | 理学 | 统计学类 | 统计学 | 西南财经大学 | 向蓉美 |
| 272 | 理学 | 物理学类 | 近代物理实验 | 北京大学 | 吴思诚 |
| 273 | 理学 | 物理学类 | 核物理与粒子物理导论 | 北京大学 | 叶沿林 |
| 274 | 理学 | 物理学类 | 大学物理实验 | 北京交通大学 | 成正维 |
| 275 | 理学 | 物理学类 | 大学物理实验 | 福建师范大学 | 黄志高 |
| 276 | 理学 | 物理学类 | 热力学与统计物理 | 复旦大学 | 孙鑫 |
| 277 | 理学 | 物理学类 | 中学物理课程与教学论 | 广西师范大学 | 罗星凯 |
| 278 | 理学 | 物理学类 | 光学 | 南京大学 | 丁剑平 |
| 279 | 理学 | 物理学类 | 大学物理实验 | 南京理工大学 | 李相银 |
| 280 | 理学 | 物理学类 | 大学物理实验 | 南开大学 | 高立模 |
| 281 | 理学 | 物理学类 | 量子力学 | 清华大学 | 庄鹏飞 |
| 282 | 理学 | 物理学类 | 原子物理学 | 山西大学 | 贾锁堂 |
| 283 | 理学 | 物理学类 | 电磁学 | 中国科学技术大学 | 程福臻 |
| 284 | 理学 | 心理学类 | 教育心理学 | 华东师范大学 | 吴庆麟 |
| 285 | 理学 | 心理学类 | 教育心理学 | 华南师范大学 | 莫雷 |
| 286 | 历史学 | 历史学类 | 中国古代的政治与文化 | 北京大学 | 邓小南 |
| 287 | 历史学 | 历史学类 | 中国少数民族史 | 兰州大学 | 王希隆 |
| 288 | 历史学 | 历史学类 | 中国古代后期史 | 南开大学 | 李治安 |
| 289 | 历史学 | 历史学类 | 区域社会史导论 | 山西大学 | 行龙 |
| 290 | 历史学 | 历史学类 | 世界近现代史 | 首都师范大学 | 徐蓝 |
| 291 | 历史学 | 历史学类 | 史前考古学 | 西北大学 | 张宏彦 |
| 292 | 历史学 | 历史学类 | 中国古代史 | 厦门大学 | 陈支平 |
| 293 | 两课 | 两课 | 毛泽东思想、邓小平理论和”三个代表“重要思想概论 | 电子科技大学 | 邓淑华 |
| 294 | 两课 | 两课 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 福建农林大学 | 郑传芳 |
| 295 | 两课 | 两课 | 民族理论与民族政策 | 广西民族大学 | 龚永辉 |
