2009年度国家精品课程推荐限额分配表(本科)[2009-04-27]
1.省、自治区、直辖市名额分配表
单位:门
| 省(自治区、直辖市) | 名额 | 省(自治区、直辖市) | 名额 |
| 北京 | 64 | 湖北 | 62 |
| 天津 | 28 | 湖南 | 48 |
| 河北 | 18 | 广东 | 46 |
| 山西 | 17 | 广西 | 16 |
| 内蒙古 | 11 | 海南 | 4 |
| 辽宁 | 35 | 重庆 | 18 |
| 吉林 | 24 | 四川 | 45 |
| 黑龙江 | 33 | 贵州 | 10 |
| 上海 | 50 | 云南 | 11 |
| 江苏 | 69 | 西藏 | 4 |
| 浙江 | 35 | 陕西 | 42 |
| 安徽 | 29 | 甘肃 | 12 |
| 福建 | 22 | 青海 | 4 |
| 江西 | 16 | 宁夏 | 4 |
| 山东 | 56 | 新疆 | 9 |
| 河南 | 20 | 新疆生产建设兵团 | 4 |
2.教学指导委员会名额分配表
| 序号 | 教学指导委员会 | 配额 |
| 1 | 大学外语教学指导委员会 | 5 |
| 2 | 中国语言文学学科教学指导委员会 | 4 |
| 3 | 历史学学科教学指导委员会 | 3 |
| 4 | 哲学学科教学指导委员会 | 3 |
| 5 | 法学学科教学指导委员会 | 4 |
| 6 | 政治学学科教学指导委员会 | 3 |
| 7 | 社会学学科教学指导委员会 | 3 |
| 8 | 新闻学学科教学指导委员会 | 3 |
| 9 | 档案学学科教学指导委员会 | 3 |
| 10 | 经济学类学科教学指导委员会 | 4 |
| 11 | 管理科学与工程类学科教学指导委员会 | 4 |
| 12 | 工商管理类学科专业教学指导委员会 | 4 |
| 13 | 公共管理类学科专业教学指导委员会 | 4 |
| 14 | 电子商务专业教学指导委员会 | 3 |
| 15 | 物流类专业教学指导委员会 | 3 |
| 16 | 计算机基础课程教学指导委员会 | 4 |
| 17 | 文科计算机基础教学指导委员会 | 2 |
| 18 | 数学与统计学教学指导委员会 | 5 |
| 19 | 物理学与天文学教学指导委员会 | 5 |
| 20 | 化学与化工学科教学指导委员会 | 6 |
| 21 | 力学教学指导委员会 | 3 |
| 22 | 生物科学与工程教学指导委员会 | 6 |
| 23 | 生物医学工程专业教学指导委员会 | 3 |
| 24 | 心理学教学指导委员会 | 3 |
| 25 | 地球科学教学指导委员会 | 6 |
| 26 | 环境科学与工程教学指导委员会 | 3 |
| 27 | 计算机科学与技术教学指导委员会 | 5 |
| 28 | 教育技术学专业教学指导委员会 | 3 |
| 29 | 材料科学与工程教学指导委员会 | 6 |
| 30 | 机械学科教学指导委员会 | 8 |
| 31 | 电子信息与电气学科教学指导委员会 | 10 |
| 32 | 轻工与食品学科教学指导委员会 | 3 |
| 33 | 能源动力学科教学指导委员会 | 5 |
| 34 | 核工程与核技术专业教学指导委员会 | 3 |
| 35 | 工程图学教学指导委员会 | 3 |
| 36 | 仪器科学与技术教学指导委员会 | 3 |
| 37 | 地矿学科教学指导委员会 | 3 |
| 38 | 实验教学指导委员会 | 12 |
| 39 | 图书馆学学科教学指导委员会 | 3 |
| 40 | 艺术教学指导委员会 | 8 |
| 41 | 文化素质教育教学指导委员会 | 7 |
| 42 | 外语专业教学指导委员会 | 6 |
| 43 | 水利学科教学指导委员会 | 5 |
| 44 | 石油天然气类专业教学指导委员会 | 4 |
| 45 | 土建学科教学指导委员会 | 6 |
| 46 | 测绘学科教学指导委员会 | 5 |
| 47 | 武器学科、航空航天学科教学指导委员会 | 4 |
| 48 | 安全工程教学指导委员会 | 4 |
| 49 | 交通运输与工程学科教学指导委员会 | 6 |
| 50 | 公安技术学科教学指导委员会 | 5 |
| 51 | 高校思想政治理论课教学指导委员会 | 7 |
| 52 | 体育教学指导委员会 | 4 |
| 53 | 全国普通高等学校军事教学指导委员会 | 3 |
| 54 | 全国教师教育课程资源专家委员会 | 3 |
| 55 | 农林基础教学指导委员会 | 6 |
| 56 | 植物生产与草业科学类教学指导委员会 | 6 |
| 57 | 森林资源类教学指导委员会 | 3 |
| 58 | 环境生态类教学指导委员会 | 6 |
| 59 | 动物生产类教学指导委员会 | 3 |
| 60 | 动物医学类教学指导委员会 | 3 |
| 61 | 水产类教学指导委员会 | 6 |
| 62 | 农林业工程类教学指导委员会 | 6 |
| 63 | 农林经济与管理类教学指导委员会 | 3 |
| 64 | 食品与营养科学教学指导委员会 | 6 |
| 65 | 医药公共基础课程教学指导委员会 | 3 |
| 66 | 基础医学专业与课程教学指导委员会 | 4 |
| 67 | 公共卫生与全科医学教学指导委员会 | 3 |
| 68 | 临床医学教学指导委员会 | 5 |
| 69 | 医学技术类教学指导委员会 | 3 |
| 70 | 口腔医学专业教学指导委员会 | 5 |
| 71 | 中医学教学指导委员会 | 5 |
| 72 | 法医学专业教学指导委员会 | 3 |
| 73 | 护理学专业教学指导委员会 | 3 |
| 74 | 药学类教学指导委员会 | 4 |
| 75 | 信息安全类学科教学指导委员会 | 3 |
| 76 | 印刷包装教学指导委员会 | 3 |
| 77 | 纺织服装教学指导委员会 | 3 |



